Moteurs - Consommation VOLKSWAGEN Golf VI
Consommation Diesel VOLKSWAGEN Golf VI
MOTEUR DIESEL 1.6 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 1.6 TDI | 90 ch / 5 cf | 5.5 / 6.1 / 7 | 786 à 1000 km | Raisonnable | 3/10 |
COMMENTAIRE | Economique à la pompe, il est néanmoins un peu limite pour cette Golf 6. A privilégier sur une Polo. |
MOTEUR DIESEL 1.6 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 1.6 TDI | 105 ch / 6 cf | 5.7 / 6.3 / 7.2 | 764 à 965 km | Raisonnable | 4/10 |
COMMENTAIRE | Bon agrément pour ce petit bloc TDI à rampe commune. Les 105 chevaux se révèlent suffisants et la consommation très modérée. Dommage que les rapports soient aussi longs car les performances auraient pu être meilleures. |
MOTEUR DIESEL 2.0 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 2.0 TDI | 110 ch / 6 cf | 5.9 / 6.5 / 7.5 | 733 à 932 km | Raisonnable | 4/10 |
COMMENTAIRE | C'est le meilleurs choix des diesels de par son compromis prix d'achat prestations. Il est plus silencieux que les versions précédentes et plus agréable (merci la rampe commune). Accélérations décenvantes (rapports trop longs, voiture trop lourde) |
MOTEUR DIESEL 2.0 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 2.0 TDI | 140 ch / 7 cf | 6.1 / 6.8 / 7.8 | 705 à 902 km | Raisonnable | 6/10 |
COMMENTAIRE | Très bon moteur : consommation très raisonnable, très bon agrément et sonorité discrète. Son seul défaut c'est son prix, un peu trop honnéreux ... Ce 2.0 TDI 140 est bien meilleur que les générations précédentes du fait de l'utilisation d'une rampe commune. |
MOTEUR DIESEL 2.0 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 2.0 TDI | 170 ch / 10 cf | 6.4 / 7.1 / 8.2 | 671 à 859 km | Elevé | 7/10 |
COMMENTAIRE | Plaisir de conduite et bon agrément. Son défaut ? Il est cher à l'achat |
Consommation Essence VOLKSWAGEN Golf VI
MOTEUR ESSENCE 1.4 16s | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 1.4 16s | 80 ch / 5 cf | 6.6 / 7.3 / 8.4 | 655 à 833 km | Raisonnable | 3/10 |
COMMENTAIRE | Motorisation à la peine dans cette Golf VI. Utilisation réservée à la ville. |
MOTEUR ESSENCE 1.4 TSI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 1.4 TSI | 122 ch / 7 cf | 7.2 / 8 / 9.2 | 598 à 764 km | Raisonnable | 5/10 |
COMMENTAIRE | Meilleurs compromis essence : puissance suffisante pour une consommation raisonnable. |
MOTEUR ESSENCE 1.4 TSI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 1.4 TSI | 160 ch / 8 cf | 7.5 / 8.3 / 9.5 | 579 à 733 km | Raisonnable | 7/10 |
COMMENTAIRE | Bon moteur. Consommation un poil en dessous de la version 122 chevaux mais son prix d'acquisition est bien plus élevé. |
MOTEUR ESSENCE 2.0 TSI (GTI) | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 2.0 TSI (GTI) | 210 ch / 13 cf | 7.9 / 8.8 / 10.1 | 545 à 696 km | Elevé | 8/10 |
COMMENTAIRE | Sonorité très plaisantre, agrément au rendez-vous. Seulement il est trop cher à "nourrir" sourtout si vous avez le pied lourd. |
MOTEUR ESSENCE 2.0 TSI (R) | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
Golf VI 2.0 TSI (R) | 270 ch / 15 cf | 9 / 10 / 11.5 | 478 à 611 km | Elevé | 9.5/10 |
COMMENTAIRE | Version R de la Golf VI. Il est évidemment très performant ! |